Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515506920 |
Externe-ID | 9814 |
Lage |
---|
PLZ | 21365 |
Ort | Adendorf |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.800.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 65.900 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 560,7 m² |
Nutzfläche | 70 m² |
Gesamtfläche | 630,7 m² |
Grundstücksfläche | 2500 m² |
Anzahl Zimmer | 24 |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Vermietbare Fläche | 560,7 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1940 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 156,10 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1939 |
Ausstellungsdatum | 04.03.2015 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |