Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515488690 |
Externe-ID | 07680 |
Lage |
---|
PLZ | 28719 |
Ort | Bremen |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 549.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.368,75 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 175 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksfläche | 1035 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 10 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Parkett |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1906 |
Letzte Modernisierung | 2006 |
Zustand | Modernisiert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 143,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1906 |
Ausstellungsdatum | 19.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Nichtraucher | ja |