Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515305930 |
Externe-ID | 020379BE |
Lage |
---|
PLZ | 14469 |
Ort | Potsdam |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 259.000 € |
Hausgeld | 199 € |
Kaufpreis pro m² | 4.886 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1995 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 130,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |
Haustiere | ja |