Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10514935100 |
Externe-ID | 2203-6 |
Lage |
---|
PLZ | 59555 |
Ort | Lippstadt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 347.920 € |
Kaufpreis pro m² | 4.000 € |
Käuferprovision | 2,38 % (inkl. MwSt.) |
Stellplatz Freiplatz | 1 à 10.000 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 86,98 m² |
Nutzfläche | 28,51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
DV Verkabelung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 41,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | A |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
Ausstellungsdatum | 09.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 06.2022 |