Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10513489260 |
Externe-ID | 04261 |
Lage |
---|
PLZ | 28219 |
Ort | Bremen |
Straße | Rübekamp |
Hausnummer | 50 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 185.000 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 152,4 m² |
Anzahl Stellplätze | 8 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1970 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 134,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
Ausstellungsdatum | 25.11.2013 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |