Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10312402970 |
Externe-ID | 0025-2022 |
Lage |
---|
PLZ | 49324 |
Ort | Melle |
Etage | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 125.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 4.800 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1969 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 194,70 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1969 |
Ausstellungsdatum | 11.09.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 2011 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |