Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10312402070 |
Externe-ID | 5261 |
Lage |
---|
PLZ | 29439 |
Ort | Lüchow |
Preise |
---|
Kaufpreis | 298.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 23,65 |
Mieteinnahmen ist | 12.600 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 12.600 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 220 m² |
Nutzfläche | 160 m² |
Grundstücksfläche | 899 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 25 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat, Estrich, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1968 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 142,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
Ausstellungsdatum | 20.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |