Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10312401630 |
Externe-ID | 10257 |
Lage |
---|
PLZ | 21614 |
Ort | Buxtehude |
Preise |
---|
Kaufpreis | 448.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 107 m² |
Nutzfläche | 51 m² |
Grundstücksfläche | 245 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1980 |
Letzte Modernisierung | 2012 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 102,80 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1980 |
Ausstellungsdatum | 27.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |