Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10312400640 |
Externe-ID | 5243 |
Lage |
---|
PLZ | 29491 |
Ort | Prezelle |
Preise |
---|
Kaufpreis | 240.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 20 |
Mieteinnahmen ist | 6.000 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 12.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 350 m² |
Nutzfläche | 300 m² |
Grundstücksfläche | 4361 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Balkon- / Terrassenfläche | 20 m² |
Anzahl Stellplätze | 7 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat, Dielen, Estrich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Carport |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1900 |
Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 224,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Ausstellungsdatum | 30.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |