Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10312399940 |
Externe-ID | 10227-1 |
Lage |
---|
PLZ | 21255 |
Ort | Tostedt |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 990 € |
Nebenkosten | 200 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 2.970 € |
Stellplatz Carport | 1 à 70 € / Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 84,92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Carport |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | ab 01.09.2022 |