Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10312388850 |
Externe-ID | 5141 |
Lage |
---|
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Preise |
---|
Kaufpreis | 250.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 275 m² |
Nutzfläche | 110 m² |
Grundstücksfläche | 1470 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 15 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett, Laminat, Dielen, Estrich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1900 |
Letzte Modernisierung | 2011 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 156,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Ausstellungsdatum | 07.05.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.11.2022 |