Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113547020 |
Externe-ID | 105-3497 |
Lage |
---|
PLZ | 25917 |
Ort | Leck |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 365.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 13,94 |
Mieteinnahmen ist | 26.191 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 26.191 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 193,5 m² |
Grundstücksfläche | 1012 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | Neubaustandard |
Zustand |
---|
Baujahr | 1959 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Teilsaniert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 235,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Baujahr lt. Energieausweis | 1959 |
Ausstellungsdatum | 18.11.2013 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Vermietet | ja |