Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113546720 |
Externe-ID | 8091 |
Lage |
---|
PLZ | 25548 |
Ort | Kellinghusen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 259.000 € |
Käuferprovision | 3 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer geschlossen. |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 21,71 |
Mieteinnahmen ist | 11.928 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 11.928 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 159 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksfläche | 365 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon- / Terrassenfläche | 20 m² |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1920 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 257,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1920 |
Ausstellungsdatum | 16.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |