Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113543370 |
Externe-ID | 8072 |
Lage |
---|
PLZ | 25727 |
Ort | Frestedt |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 170.000 € |
Kaufpreis pro m² | 1.082,35 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksfläche | 850 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Abstellraum | ja |
Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 313,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1910 |
Ausstellungsdatum | 22.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |