Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113540950 |
Externe-ID | 8925 |
Lage |
---|
PLZ | 24211 |
Ort | Preetz |
Preise |
---|
Kaufpreis | 162.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.240 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 50 m² |
Grundstücksfläche | 327 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Carport |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1950 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 300,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1950 |
Ausstellungsdatum | 26.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.10.2022 |