Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113539360 |
Externe-ID | 220401002634 |
Lage |
---|
PLZ | 23556 |
Ort | Lübeck |
Preise |
---|
Kaufpreis | 319.000 € |
Kaufpreis pro m² | 4.089,74 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen
Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
DV Verkabelung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 149,90 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
Ausstellungsdatum | 30.01.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |