Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113538900 |
Externe-ID | 8052 |
Lage |
---|
PLZ | 25596 |
Ort | Gribbohm |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.450.000 € |
Käuferprovision | 3 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 81,1 |
Mieteinnahmen ist | 17.880 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 17.880 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 585 m² |
Nutzfläche | 600 m² |
Grundstücksfläche | 76920 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Laminat, Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Carport |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 105,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
Ausstellungsdatum | 25.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Übergabe nach Vereinbarung |