Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113534010 |
Externe-ID | 220305002536 |
Lage |
---|
PLZ | 23566 |
Ort | Lübeck |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 480.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.840 € |
Käuferprovision | 2,97 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen
Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 125 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksfläche | 312 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat, Marmor |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
DV Verkabelung | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1900 |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 261,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Ausstellungsdatum | 31.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 31.07.2022 |