Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113530740 |
Externe-ID | 8023 |
Lage |
---|
PLZ | 25554 |
Ort | Wilster |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 225.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 19,74 |
Mieteinnahmen ist | 11.400 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 11.400 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 150 m² |
Gesamtfläche | 210 m² |
Grundstücksfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 210 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1900 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 175,10 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Ausstellungsdatum | 04.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Übergabe nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |