Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113529460 |
Externe-ID | 878/0-11495 |
Lage |
---|
PLZ | 25917 |
Ort | Leck |
Preise |
---|
Kaufpreis | 189.000 € |
Käuferprovision | 2,98 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Grundstücksfläche | 777 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Fliesen, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1968 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 261,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
Ausstellungsdatum | 25.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 15.08.2022 |
Vermietet | ja |