Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113529070 |
Externe-ID | 6300810 |
Lage |
---|
PLZ | 25358 |
Ort | Horst |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 439.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 135,11 m² |
Grundstücksfläche | 725 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1949 |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Zustand | Modernisiert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 138,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1949 |
Ausstellungsdatum | 05.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |