Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113528670 |
Externe-ID | 220208002480 |
Lage |
---|
PLZ | 23556 |
Ort | Lübeck |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 229.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.013,16 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen
Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 27 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1969 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 204,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1969 |
Ausstellungsdatum | 28.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 27.04.2022 |