Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113527460 |
Externe-ID | 431-7573 |
Lage |
---|
PLZ | 19217 |
Ort | Schlagsdorf |
Preise |
---|
Kaufpreis | 698.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Mit dem Verkäufer wurde eine Provisionsvereinbarung in gleicher Höhe geschlossen. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 220 m² |
Nutzfläche | 200 m² |
Grundstücksfläche | 3583 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 13 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Stein, Teppich, Dielen |
Kamin | ja |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Holz |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Sauna | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2007 |
Letzte Modernisierung | 2007 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 217,50 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Holz |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
Ausstellungsdatum | 24.08.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Holz |
Sonstiges |
---|
Nichtraucher | ja |