Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113524900 |
Externe-ID | 878/0-11462 |
Lage |
---|
PLZ | 25917 |
Ort | Leck |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 169.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.086,42 € |
Käuferprovision | 2,98 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Nord-Ostsee Sparkasse wird mit Gestattung des Verkäufers als Verkäufer- und auch als Käufermaklerin tätig. Die Käufer-Provision ist verdient mit Abschluss des rechtswirksamen notariellen Kaufvertrages und fällig nach Rechnungslegung. Die Sparkasse hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksfläche | 317 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1954 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 268,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
Ausstellungsdatum | 20.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Nichtraucher | ja |