Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113524540 |
Externe-ID | 878/0-11459 |
Lage |
---|
PLZ | 25917 |
Ort | Achtrup |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 439.000 € |
Käuferprovision | 2,98 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 158 m² |
Grundstücksfläche | 666 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | KfW 55 |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 92,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
Ausstellungsdatum | 08.08.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Nichtraucher | ja |