Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113524020 |
Externe-ID | 7991 |
Lage |
---|
PLZ | 25560 |
Ort | Schenefeld |
Preise |
---|
Kaufpreis | 390.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 19,7 |
Mieteinnahmen ist | 19.800 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 19.800 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 290 m² |
Gesamtfläche | 290 m² |
Grundstücksfläche | 1601 m² |
Anzahl Zimmer | 10,5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 290 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
DV Verkabelung | ja |
Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1916 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 247,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1916 |
Ausstellungsdatum | 17.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Übergabe nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |