Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113514320 |
Externe-ID | 115-02336 |
Lage |
---|
PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 2.000 € |
Warmmiete | 2.450 € |
Nebenkosten | 280 € |
Heizkosten | 170 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 6.000 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 400 m² |
Verkaufsfläche | 184 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Barrierefrei | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Flachdach |
Zustand |
---|
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Endenergiebedarf Strom | 23,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 86,30 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1987 |
Ausstellungsdatum | 04.06.2019 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |