Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10113397830 |
Externe-ID | 516-501-10 |
Lage |
---|
PLZ | 24594 |
Ort | Hohenwestedt |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 630 € |
Warmmiete | 910 € |
Nebenkosten | 280 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | 1,19 KM (inkl. MwSt.) |
Kaution | 1.260 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 140 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Zustand |
---|
Baujahr | 1945 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 80,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 80,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1945 |
Ausstellungsdatum | 16.04.2015 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |