Die Einheiten im Einzelnen:
Gewerbe 1 (3. OG) : 48,50 m², Mietbeginn 1999
Gewerbe 2 (3. OG): 91,43 m², 2022
Gewerbe 3 (1. OG): 53,57 m², 2020
Gewerbe 4 (2. OG): 57,52 m², 2011
Wohnen 1 (1. OG): 58,01 m², 2023
Wohnen 2 (1. OG): 79,19 m², 1999
Wohnen 3 (1. OG): 57,52 m², 2013
Wohnen 4 (1. OG): 65,67 m², 2018
Wohnen 5 (2. OG): 58,01 m², 2018
Wohnen 6 (2. OG): 79,19 m², 1998
Wohnen 7 (3. OG + 1. DG): 58,85 m², 2015
Gewerbe gesamt: 251,02 m²
Wohnen gesamt: 456,44 m²
6 Stellplätze in Tiefgarage