Objektnummer |
---|
SIP-ID | 90090215-783500 |
Externe-ID | 10-22-007 |
Lage |
---|
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 650.000 € |
Käuferprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Erfolgshonorar vom Kaufpreis inkl. 19% MwSt.
|
MwSt Satz | 19 |
Stellplatz Garage | ja |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 117,76 m² |
Nutzfläche | 47 m² |
Grundstücksfläche | 297 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | ja |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1979 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 156,1 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | E |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |