Objektnummer |
---|
SIP-ID | 90090211-674418 |
Externe-ID | 7-21-009 |
Lage |
---|
PLZ | 60528 |
Ort | Frankfurt |
Etage | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 199.000 € |
Käuferprovision | 2,975% (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Erfolgshonorar inkl. 19 % MwSt. |
MwSt Satz | 19 |
Stellplatz Garage | nein |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 34 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 0 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Unterkellert | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1970 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 197 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | F |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Vermietet |
Vermietet | ja |