Objektnummer |
---|
SIP-ID | 90090210-751892 |
Externe-ID | 06-22-005 |
Lage |
---|
PLZ | 56414 |
Ort | Salz |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 569.000 € |
Käuferprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Erfolgshonorar inkl. 19% MwSt. |
MwSt Satz | 19 |
Stellplatz Garage | 2 |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 225 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksfläche | 1200 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | ja |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1929 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 115,3 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | Keine Angabe |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |