Objektnummer |
---|
SIP-ID | 66251434-788898 |
Externe-ID | 3-1653 |
Lage |
---|
PLZ | 77815 |
Ort | Bühl |
Etage | 1 |
Preise |
---|
Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 180 € |
Mieterprovision | keine zusätzliche |
Stellplatz Freiplatz | 1 à 30 € / Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 101 m² |
Nutzfläche | 101 m² |
Gesamtfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Vermietbare Fläche | 101 m² |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Zustand |
---|
Baujahr | 1980 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 129,3 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Erdgas |
Effizienzklasse | D |
Ausstellungsdatum | 28.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |