Objektnummer |
---|
SIP-ID | 43050001-782039 |
Externe-ID | 15365 |
Lage |
---|
PLZ | 44892 |
Ort | Bochum |
Etage | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 149.000 € |
Hausgeld | 215 € |
Käuferprovision | 3,98% inkl. der gesetzliche MwSt. (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 33.86 |
Mieteinnahmen ist | 4.400,40 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 66 m² |
Vermietbare Fläche | 66 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Fernwärme |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1964 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 81,8 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | FERN |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964 |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Vermietet |
Vermietet | ja |