Objektnummer |
---|
SIP-ID | 43050001-781391 |
Externe-ID | 15512 |
Lage |
---|
PLZ | 44795 |
Ort | Bochum |
Etage | 0 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 458.000 € |
Hausgeld | 381 € |
Käuferprovision | 3,98 % inkl. der gesetzlichen MwSt. (inkl. MwSt.) |
Stellplatz Freiplatz | ja |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 102,47 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2014 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 39,9 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | GAS |
Baujahr lt. Energieausweis | 2014 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |