Objektnummer |
---|
SIP-ID | 43050001-741077 |
Externe-ID | 14873 |
Lage |
---|
PLZ | 44869 |
Ort | Bochum |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 699.000 € |
Käuferprovision | 3,98% inkl. der gesetzlichen MwSt. (inkl. MwSt.) |
Stellplatz Freiplatz | 5 |
Stellplatz Garage | ja |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 200 m² |
Nutzfläche | 49 m² |
Gesamtfläche | 249 m² |
Grundstücksfläche | 1474 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Dachform | Satteldach |
Zustand |
---|
Baujahr | 1922 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 265,1 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | GAS |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |