Objektnummer |
---|
SIP-ID | 43050001-690874 |
Externe-ID | 14745 |
Lage |
---|
PLZ | 44793 |
Ort | Bochum /Innenstadt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 480.000 € |
Käuferprovision | 3,98% inkl. der gesetzlichen MwSt. (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 36.53 |
Mieteinnahmen ist | 13.140 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 47.292,84 € p.a. |
Flächen |
---|
Grundstücksfläche | 174 m² |
Vermietbare Fläche | 540 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Fernwärme |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1949 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 159,9 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | FERN |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1949 |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Kurzfristig möglich |
Vermietet | ja |