Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-769988 |
Externe-ID | 100520 |
Lage |
---|
PLZ | 50226 |
Ort | Frechen |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.299.000 € |
Nettokaltmiete | 2.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.387,87 € |
Käuferprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 54.13 |
Mieteinnahmen ist | 24.000 € p.a. |
Stellplatz Freiplatz | ja |
Stellplatz Garage | 2 |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 544 m² |
Grundstücksfläche | 690 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 7 |
Anzahl separate WC | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 544 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 97,17 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | C |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |