Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-769982 |
Externe-ID | 97633 |
Lage |
---|
PLZ | 50226 |
Ort | Frechen |
Etage | 1 |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 519.000 € |
Hausgeld | 265 € |
Kaufpreis pro m² | 5.521,28 € |
Käuferprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 94 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 16 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2011 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 49,12 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |