Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-763721 |
Externe-ID | 96007 |
Lage |
---|
PLZ | 50321 |
Ort | Brühl |
Etage | 2 |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaltmiete | 650 € |
Warmmiete | 850 € |
Nebenkosten | 200 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Heizkosten | 100 € |
Kaution | 1.950 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 73,6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1980 |
Zustand | Teil / Vollrenoviert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 257,9 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1980 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |