Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-763094 |
Externe-ID | 102953 |
Lage |
---|
PLZ | 50354 |
Ort | Hürth |
Preise |
---|
Kaufpreis | 2.850.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.562,50 € |
Käuferprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 29.86 |
Mieteinnahmen ist | 95.442,36 € p.a. |
Stellplatz Freiplatz | 10 |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 800 m² |
Grundstücksfläche | 950 m² |
Anzahl Zimmer | 25 |
Anzahl Balkone | 8 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Vermietbare Fläche | 800 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 10 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche, Offen |
Boden | Fliesen, Parkett, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2012 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 70,9 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | B |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | vermietet |