Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-745739 |
Externe-ID | 99934 |
Lage |
---|
PLZ | 51709 |
Ort | Marienheide |
Etage | 2 |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 168.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.400 € |
Käuferprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 215,1 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |