Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-734897 |
Externe-ID | 98517 |
Lage |
---|
PLZ | 51570 |
Ort | Windeck / Rosbach |
Preise |
---|
Kaufpreis | 700.000 € |
Kaltmiete | 1.262 € |
Warmmiete | 1.773 € |
Kaufpreis pro m² | 1.531,73 € |
Käuferprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 46.22 |
Mieteinnahmen ist | 15.144 € p.a. |
Stellplatz Freiplatz | 10 |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 323 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Gesamtfläche | 457 m² |
Grundstücksfläche | 878 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 7 |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Vermietbare Fläche | 323 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 7 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Boden | Fliesen, Laminat, Dielen |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1945 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Endenergiebedarf | 140,7 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |