Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-732899 |
Externe-ID | 94697 |
Lage |
---|
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg |
Preise |
---|
Kaufpreis | 398.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.618,18 € |
Käuferprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Stellplatz Garage | 2 |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 110 m² |
Grundstücksfläche | 1140 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | nein |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1950 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 218,16 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1950 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |