Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-729103 |
Externe-ID | 97693 |
Lage |
---|
PLZ | 50126 |
Ort | Bergheim |
Etage | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 103.000 € |
Nettokaltmiete | 495 € |
Kaltmiete | 495 € |
Warmmiete | 740 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Hausgeld | 522 € |
Kaufpreis pro m² | 1.059,02 € |
Käuferprovision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Stellplatz Freiplatz | ja |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 97,26 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 97,26 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 28 |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1975 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 325,7 kWh/(m²*a) |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | vermietet |