Objektnummer |
---|
SIP-ID | 37050299-712840 |
Externe-ID | 94337 |
Lage |
---|
PLZ | 51570 |
Ort | Windeck |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 400.000 € |
Kaltmiete | 1.230 € |
Kaufpreis pro m² | 3.305,79 € |
Käuferprovision | 3,094% (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Gesamtfläche | 181 m² |
Grundstücksfläche | 1264 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | ja |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1982 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 303,6 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |