Objektnummer |
---|
SIP-ID | 26351015-786024 |
Externe-ID | 0-1328 |
Lage |
---|
PLZ | 37520 |
Ort | Osterode am Harz-Osterode |
Preise |
---|
Kaufpreis | 192.000 € |
Käuferprovision | 4,165 % (inkl. MwSt.) |
Stellplatz Garage | ja |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 91,02 m² |
Grundstücksfläche | 517 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | ja |
Rolladen | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1966 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 186,2 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Erdgas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
Ausstellungsdatum | 06.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |